칭호
/칭호 명령어로 사용 가능합니다.
달성한 업적의 이름을 칭호로 장착할 수 있습니다.
장착한 칭호는 정보창 닉네임 위에 표시됩니다.
- 가입하면 기본 칭호
가 장착됩니다. - 등급 버튼으로 보유한 칭호를 등급별로 모아볼 수 있습니다.
- 목록에서 칭호를 선택하면 즉시 장착됩니다.
- 미획득 칭호는 표시되지 않습니다.
칭호 등급▪️
낮은 등급부터 높은 등급 순입니다.
일반 < 슈퍼 < 전설 < 천상 < 다이아
| 등급 | 업적 점수 |
|---|---|
| 10점 | |
| 50점 | |
| 200점 | |
| 700점 | |
| 2,500점 |
등급을 누르면 해당 등급의 칭호 목록을 확인할 수 있습니다.
| 칭호 | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 동전 줍는 모험가 | 최고 달성 금액 | 1000만원 달성 |
| 초심자의 몰락 | 파산신청을 한 횟수 | 10회 달성 |
| 소소한 자본가 | 얻은금액 누적 | 1억 달성 |
| 지갑이 얇아졌어요 | 잃은금액 누적 | 1억 달성 |
| 내가살게 | 송금한 총액 | 1억원 달성 |
| 용돈을 좋아하는 | 송금받은 총액 | 1억원 달성 |
| 나라에서 준 돈 | 재난지원금 수령 총액 | 50만원 달성 |
| 납세해봤어요 | 종합재산세 납부 총액 | 1억원 달성 |
| 새 출발 | 별 개수 | 1개 달성 |
| 최고 티어 갱신 | 배치 챌린저 달성 | 1회 달성 |
| 우등생 | 수능 만점 | 1회 달성 |
| 첫눈에 반한 | 소개팅 최애 달성 | 2회 달성 |
| 드래곤 첫 토벌 | 마크 엔더드래곤 토벌 | 2회 달성 |
| 첫 레디언트 | 발로 레디언트 달성 | 1회 달성 |
| 럭키 세븐 | 룰렛 777 당첨 | 1회 달성 |
| 하루아침에 CEO | 출근 후계자됨 | 1회 달성 |
| 쫄보가 아니야 | 물음표박스 10단계 달성 | 1회 달성 |
| 뒷골목 손님 | 암시장 구매 횟수 | 7회 달성 |
| 꾸미기 입문 | 스킨상점 소비 금액 | 50억 달성 |
| 사용은 해봤니 | 아이템 사용 횟수 | 10회 달성 |
| 멤버십 찍먹 | 멤버십 사용 일수 | 30일 달성 |
| 도를닦는자 | 최고 무기 레벨 | 20레벨 달성 |
| 이 무기가 아니야 | 무기 판매 금액 | 5000만원 달성 |
| 성문을 넘은 | 성 던전 토벌 | 3회 달성 |
| 천상의 맛 | 천상 마카롱 획득 | 1회 달성 |
| 티끌 모아 태산 | 알바 수입 총액 | 500만원 달성 |
| 종이접기 입문 | 종이로 아이템 제작 | 2회 달성 |
| 견습 대장장이 | 대장장이망치 제작 | 1회 달성 |
| 작은 선물을 받은 | 오늘도수고박스 획득 | 1개 달성 |
| 칭호 | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 통장이 두둑한 | 최고 달성 금액 | 1억 달성 |
| 연쇄 파산마 | 파산신청을 한 횟수 | 50회 달성 |
| 성공한 투자자 | 얻은금액 누적 | 100억 달성 |
| 지갑이 없어졌어요 | 잃은금액 누적 | 100억 달성 |
| 내가쏠게 | 송금한 총액 | 10억 달성 |
| 돈을 밝히는 | 송금받은 총액 | 15억 달성 |
| 정부 지원 수혜자 | 재난지원금 수령 총액 | 300만원 달성 |
| 성실 납세자 | 종합재산세 납부 총액 | 50억 달성 |
| 별 수집가 | 별 개수 | 5개달성 |
| 프로게이머 | 배치 챌린저 달성 | 5회 달성 |
| 영재 | 수능 만점 | 5회 달성 |
| 첫사랑 | 소개팅 최애 달성 | 10회 달성 |
| 용 사냥꾼 | 마크 엔더드래곤 토벌 | 10회 달성 |
| 빛나는 요원 | 발로 레디언트 달성 | 5회 달성 |
| 행운의 여신 | 룰렛 777 당첨 | 5회 달성 |
| 대표이사 | 출근 후계자됨 | 5회 달성 |
| 끝까지 간다 | 물음표박스 10단계 달성 | 2회 달성 |
| 단골 밀매꾼 | 암시장 구매 횟수 | 35회 달성 |
| 나 좀 꾸며봤어 | 스킨상점 소비 금액 | 1000억 달성 |
| 사용은 해봤어 | 아이템 사용 횟수 | 200회 달성 |
| 단골 회원 | 멤버십 사용 일수 | 90일 달성 |
| 왕기사의 후계자 | 최고 무기 레벨 | 30레벨 달성 |
| 이 무기도 아니야 | 무기 판매 금액 | 10억 달성 |
| 뛰어난 용사 | 성 던전 토벌 | 15회 달성 |
| 어쩌다 보니 | 무기조각을 얻은 합 | 무기조각 300개 수집 |
| 튼튼한 무기를 가진 | 최대내구도 | 최대내구도 120달성 |
| 하늘 제과사 | 천상 마카롱 획득 | 30회 달성 |
| 반짝였어! | 다이아 마카롱 획득 | 1회 달성 |
| 알바해서 차 산 | 알바 수입 총액 | 1억 달성 |
| 종이 공예가 | 종이로 아이템 제작 | 10회 달성 |
| 숙련 대장장이 | 대장장이망치 제작 | 10회 달성 |
| 명장의 손길 | 명장의망치 제작 | 1회 달성 |
| 꾸준함의 힘 | 오늘도수고박스 획득 | 50개 달성 |
| 칭호 | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 자산가 | 최고 달성 금액 | 100억 달성 |
| 파산계의 레전드 | 파산신청을 한 횟수 | 400회 달성 |
| 재벌 총수 | 얻은금액 누적 | 1조 달성 |
| 돈 먹는 하마 | 잃은금액 누적 | 1조 달성 |
| 자선사업가 | 송금한 총액 | 50억 달성 |
| 얻어먹기 장인 | 송금받은 총액 | 70억 달성 |
| 복지 혜택 전문가 | 재난지원금 수령 총액 | 1500만원 달성 |
| 모범 납세자 | 종합재산세 납부 총액 | 500억 달성 |
| 사계절을 함께한 | 출석체크 횟수 | 출석체크 365일달성 |
| 별을 쫓는 자 | 별 개수 | 10개달성 |
| 왕초였던 | 왕초 달성 | 왕초 달성 |
| 협곡의 지배자 | 배치 챌린저 달성 | 10회 달성 |
| 전국 수석 | 수능 만점 | 10회 달성 |
| 운명의 상대 | 소개팅 최애 달성 | 20회 달성 |
| 슬레이어 | 마크 엔더드래곤 토벌 | 20회 달성 |
| 고인물 | 발로 레디언트 달성 | 10회 달성 |
| 잭팟 사냥꾼 | 룰렛 777 당첨 | 10회 달성 |
| 그룹 총수 | 출근 후계자됨 | 10회 달성 |
| 멈추지 않는 손 | 물음표박스 10단계 달성 | 3회 달성 |
| 암시장 VIP | 암시장 구매 횟수 | 125회 달성 |
| 스킨 수집가 | 스킨상점 소비 금액 | 3000억 달성 |
| /가방이 익숙한 | 아이템 사용 횟수 | 1,000회 달성 |
| 충성 고객 | 멤버십 사용 일수 | 180일 달성 |
| 왔노라, 보았노라, 이겼노라 | 최고 무기 레벨 | 40레벨 달성 |
| 무팔올 장인 | 무기 판매 금액 | 100억 달성 |
| 베테랑 용사 | 성 던전 토벌 | 50회 달성 |
| 조각 수집가 | 무기조각을 얻은 합 | 무기조각 3000개 수집 |
| 불멸의 무기를 가진 | 최대내구도 | 최대내구도 200달성 |
| 천상 컬렉터 | 천상 마카롱 획득 | 150회 달성 |
| 보석 제과사 | 다이아 마카롱 획득 | 10회 달성 |
| 알바해서 집 산 | 알바 수입 총액 | 20억 달성 |
| 폐지 수집가 | 폐지 줍기 종이 획득 | 200장 달성 |
| 종이 연금술사 | 종이로 아이템 제작 | 40회 달성 |
| 망치 공장장 | 대장장이망치 제작 | 50회 달성 |
| 전설의 명장 | 명장의망치 제작 | 10회 달성 |
| 성실의 아이콘 | 오늘도수고박스 획득 | 200개 달성 |
| 칭호 | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 1조클럽 | 최고 달성 금액 | 1조원 달성 |
| 파산신청 마스터 | 파산신청을 한 횟수 | 2000회 달성 |
| 전설의 금손 | 얻은금액 누적 | 100조 달성 |
| 패가 망신한 | 잃은금액 누적 | 100조 달성 |
| ATM | 송금한 총액 | 200억 달성 |
| 인생은 남의 돈으로 | 송금받은 총액 | 250억 달성 |
| 국가가 키운 인재 | 재난지원금 수령 총액 | 5000만원 달성 |
| 고액 납세자 | 종합재산세 납부 총액 | 1조원 달성 |
| 도줏대감 | 출석체크 횟수 | 출석체크 777일달성 |
| 별의 지배자 | 별 개수 | 50개달성 |
| 중요한건 꺾이지않는 마음 | 배치 챌린저 달성 | 20회 달성 |
| 수능 만점자 | 수능 만점 | 20회 달성 |
| 큐피드 그 자체 | 소개팅 최애 달성 | 40회 달성 |
| 용살자 | 마크 엔더드래곤 토벌 | 40회 달성 |
| 빛의 근원 | 발로 레디언트 달성 | 20회 달성 |
| 카지노 출입금지 | 룰렛 777 당첨 | 20회 달성 |
| 재계의 거물 | 출근 후계자됨 | 20회 달성 |
| 강심장 | 물음표박스 10단계 달성 | 5회 달성 |
| 어둠의 큰손 | 암시장 구매 횟수 | 250회 달성 |
| 패셔니스타 | 스킨상점 소비 금액 | 1조 달성 |
| 도도 물류센터 | 아이템 사용 횟수 | 2,000회 달성 |
| VIP 고객 | 멤버십 사용 일수 | 365일 달성 |
| 명검 수집가 | 최고 무기 레벨 | 44레벨 달성 |
| 무기 상인 | 무기 판매 금액 | 1000억 달성 |
| 정복자 | 성 던전 토벌 | 150회 달성 |
| 무기 파괴범 | 무기조각을 얻은 합 | 무기조각 10000개 수집 |
| 천상 파티시에 | 천상 마카롱 획득 | 400회 달성 |
| 다이아 컬렉터 | 다이아 마카롱 획득 | 50회 달성 |
| 재활용 전문가 | 폐지 줍기 종이 획득 | 1000장 달성 |
| 페이퍼 크래프터 | 종이로 아이템 제작 | 100회 달성 |
| 대장간 마스터 | 명장의망치 제작 | 20회 달성 |
| 근면의 화신 | 오늘도수고박스 획득 | 1000개 달성 |
| 칭호 | 업적 | 조건 |
|---|---|---|
| 파산의 신 | 파산신청을 한 횟수 | 5000회 달성 |
| 최고의 후원자 | 송금한 총액 | 500억 달성 |
| 국세청 VIP | 종합재산세 납부 총액 | 100조원 달성 |
| 도도와 평생을 함께한 | 출석체크 횟수 | 출석체크 1000일달성 |
| 무한 회귀자 | 별 개수 | 100개달성 |
| 끊임없이 두두린 | 물음표박스 10단계 달성 | 10회 달성 |
| 걸어다니는 명품 | 스킨상점 소비 금액 | 20조달성 |
| 도라에몽 | 아이템 사용 횟수 | 5000회 달성 |
| 도도와 평생을 약속한 | 멤버십 사용 일수 | 1000일 달성 |
| 소드마스터 | 최고 무기 레벨 | 50레벨 달성 |
| 세계의 무기고 | 무기 판매 금액 | 1조 달성 |
| 전설적인 성주 | 성 던전 토벌 | 650회 달성 |
| 다이아몬드 핸즈 | 다이아 마카롱 획득 | 100회 달성 |
| 환경 영웅 | 폐지 줍기 종이 획득 | 6000장 달성 |
| 제지국장 | 종이로 아이템 제작 | 500회 달성 |
| 노력은 배신하지 않는다 | 오늘도수고박스 획득 | 5000개 달성 |
칭호 표시 위치▪️
장착한 칭호는 아래 명령어의 닉네임 위에 표시됩니다.